|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Высокое литое железо хрома, A05, A49, A07, Cr26, Cr28, Cr30 | Тип насоса: | Warman g, GH |
---|---|---|---|
Структура: | Одно-этап | Теория: | центробежный |
Высокий свет: | Части насоса песка серии g GH,Части A05 A49 насоса гравия влажные,Части насоса песка замены A49 |
Части высокого насоса гравия песка литого железа хрома ссадин-устойчивого влажные
Материал частей насоса песка и гравия влажный высокое литое железо хрома которое ссадин-устойчиво. Thery dimetionally warman g witn interchangealbe, части насоса серии GH.
Имя части | Материал | Спецификация | HRC | Применение | Код OEM |
Шар, дверь, задний вкладыш & турбинка | Металл | AB27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
AB15: 14%-18% утюг хрома белый | ≥59 | Использованный для более высокого условия носки | A07 | ||
AB29: 27%-29% утюг хрома белый | 43 | Использованный для более низкого условия пэ-аш особенно для FGD. Его также можно использовать для низко-кислой установки условия и desulfuration с пэ-аш никаким более менее чем 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% утюг хрома белый | Оно может транспортировать оксигенированный slurry с пэ-аш не чем 1 как phospor-гипсолит, азотноводородная кислота, купорос, фосфат etc. | A33 | |||
Экспеллер & кольцо экспеллера | Металл | B27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
Утюг серого цвета | G01 | ||||
Заполняя коробка | Металл | AB27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 18003390880