|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | драгируйте шлюпку | Влажный материал частей: | чугун с высоким содержанием хрома |
---|---|---|---|
Высокий свет: | Тип песок g A07 драгирует насос,Драгируя установка насоса песка A07 легкая,Тип горизонтальный насос g песка |
Гравий песка ссадин-устойчивая длинная жизнь драгирует насос приложен дальше драгирует шлюпку для перенося смешивания воды с песком и гравием.
Полный диапасон драгирует насосы для того чтобы одеть все потребности
Заказные дизайны
Крепкий и надежный
Материал частей насоса
Имя части | Материал | Спецификация | HRC | Применение | Код OEM |
Шар, дверь, задний вкладыш & турбинка | Металл | AB27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
AB15: 14%-18% утюг хрома белый | ≥59 | Использованный для более высокого условия носки | A07 | ||
AB29: 27%-29% утюг хрома белый | 43 | Использованный для более низкого условия пэ-аш особенно для FGD. Его также можно использовать для низко-кислой установки условия и desulfuration с пэ-аш никаким более менее чем 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% утюг хрома белый | Оно может транспортировать оксигенированный slurry с пэ-аш не чем 1 как phospor-гипсолит, азотноводородная кислота, купорос, фосфат etc. | A33 | |||
Экспеллер & кольцо экспеллера | Металл | B27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 18003390880