Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Соединение: | Клиновой ремень, эластичная муфта, редуктор, гидромуфта | Структура: | Горизонтальный одноступенчатый насос |
---|---|---|---|
Материал: | Сплав хрома Cr27 Cr28, A05, A07, резина | Использование: | Перекачка шлама на шахте, строительные работы |
Применение: | Металл и изготовители оборудования, горнодобывающая промышленность, | Размер выхода: | 1 дюйм - 18 дюймов |
Высокий свет: | насос Slurry минирования выхода 18 дюймов,Насос 10/8 slurry части работы небольшой,Насос 10/8 Slurry минирования части работы |
10/8 АХ насосов Slurry минирования длинной жизни вольфрамокарбидного сплава Анти--носки литого железа Chrome части деятельности высоких
Характер продукции
горизонтальный насос slurry
Высокие утюг или резина хрома выровнялись
Дизайн двойного корпуса
Большое твердое тело до конца
Собрание подшипника для работы в тяжелых условиях
ПРИМЕНЕНИЕ
Глинозем, медное минирование, железная руда, газовое масло, уголь, электрическая индустрия, фосфат, боксит, золото, поташ, Wolfram, общие назначения канализации воды, сахар, табак, химическое удобрение
Особенности
· Вал большого диаметра собрания подшипника с коротким свисанием вносит вклад в длинную нося жизнь.
· Вкладыши – легко меняемые вкладыши скреплены болтами, не склеены к кожуху для положительного обслуживания.
· Покрывать – покрывая половины брошенного или дуктильного утюга обеспечивают высокие возможности рабочего давения.
· Турбинка – спереди и сзади кожухи имеют лопасти насоса вне которые уменьшают рециркуляцию и загрязнение уплотнения.
Материалы перечисляют основных запасных частей
Имя части | Материал | Спецификация | HRC | Применение | Код OEM |
Вкладыши & турбинка | Металл | AB27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
AB15: 14%-18% утюг хрома белый | ≥59 | Использованный для более высокого условия носки | A07 | ||
AB29: 27%-29% утюг хрома белый | 43 | Использованный для более низкого условия пэ-аш особенно для FGD. Его также можно использовать для низко-кислой установки условия и desulfuration с пэ-аш никаким более менее чем 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% утюг хрома белый | Оно может транспортировать оксигенированный slurry с пэ-аш не чем 1 как phospor-гипсолит, азотноводородная кислота, купорос, фосфат etc. | A33 | |||
Резиновый | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Экспеллер & кольцо экспеллера | Металл | B27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
Утюг серого цвета | G01 | ||||
Заполняя коробка | Металл | AB27: 23%-30% утюг хрома белый | ≥56 | Использованный для более высокого условия носки с пэ-аш между 5 и 12 | A05 |
Утюг серого цвета | G01 | ||||
Рамка/нажимная накладка, носящ дом & основание | Металл | Утюг серого цвета | G01 | ||
Дуктильный утюг | D21 | ||||
Вал | Металл | Сталь углерода | E05 | ||
Рукав вала, кольцо фонарика/resctrictor, кольцо шеи, болт крышки сальника | Нержавеющая сталь | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 18003390880